
- PRECISION BEARING CORP.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Cylindrical Roller Bearings>FAG NU2310-E-TVP2-C3 Cylindrical Roller Bearings

FAG NU2310-E-TVP2-C3 Cylindrical Roller Bearings
What is the best place to 14mm N buy FAG NU2310-E-TVP2-C3 Cylindrical Roller Bearings online? Cylindrical Roller Bearings Manufacturing Service 110 H3 . PRECISION BEARING CORP.
- FAG
NU2310-E-TVP2-C3
- 14mm
- -20 °C
- 110
- 25.5 mm
- M8x1
- 2.25 kg
- 33.7 mm
- 67.2 mm
-
PRECISION BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types ofFAG NU2310-E-TVP2-C3 Cylindrical Roller Bearings
N: | 14mm | T min.: | -20 °C | H3: | 110 |
A: | 25.5 mm | G: | M8x1 | Weight: | 2.25 kg |
A2: | 33.7 mm | d1: | 67.2 mm | s1: | 33.4 mm |
L: | 165 mm |
FAG NU2310-E-TVP2-C3 Cylindrical Roller BearingsProducts and services
FAG NU2310-E-TVP2-C3 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6211ZZ |
Dimensione (mm) | 55x100x21 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 55 |
Diametro esterno (mm) | 100 |
Larghezza (mm) | 21 |
d | 55 mm |
D | 100 mm |
B | 21 mm |
C | 21 mm |
rn | 0,5 mm |
r min. | 1,5 mm |
da min. | 63 mm |
da max | 67 mm |
Da max. | 92 mm |
ra max. | 1,5 mm |
Peso | 0,601 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 43,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 29,2 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 6 400 r/min |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NTN |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0 |
EAN | 4547359004847 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | 2 Metal Shields |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Ste |
Altre caratteristiche | Deep Groove | Shell Alvania Prelubricated |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.ntnamerica.com |
Peso / LBS | 1.32938 |
Alesaggio | 2.165 Inch | 55 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 0.827 Inch | 21 Millimeter |
Diametro esterno | 3.937 Inch | 100 Millimeter |
Larghezza interna della corsa | 0 Inch | 0 Millimeter |
diametro del foro: | 55 mm |
valutazione di precisione: | ISO Class 0 |
diametro esterno: | 100 mm |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
larghezza complessiva: | 21 mm |
materiale del cuscinetto: | High Carbon Chrome Steel |
tipo di foro: | Round |
materiale della gabbia: | Steel |
tipo di chiusura: | Double Shielded |
larghezza dell'anello interno: | 21 mm |
tipo di fila & slot di riempimento: | Single Row Non-Fill Slot |
larghezza dell'anello esterno: | 21 mm |
anello elastico incluso: | Without Snap Ring |
massimo numero di giri (grasso): | 6400 rpm |
autorizzazione interna: | CN |
raggio del filetto: | 1.5 mm |
campo di temperatura di esercizio: | -40 to 120 ºC |
numero di giri massimo: | 7600 RPM |
capacità di carico dinamico: | 43500 N |
serie: | 62 |
capacità di carico statico: | 29200 N |
pagina del prodotto del produttore: | Click here |
FAG NU2310-E-TVP2-C3 Cylindrical Roller Bearings Cad Models
Contact Us

- PRECISION BEARING CORP.
- Address6874 South Layton Road Anderson Indiana 96871, U.S.A.
- Phone(Working Time)526-627-8021
- Fax
Related News
Are Swiss bearings worth it? |
Do wheel bearings clunk? |
How do you inspect trailer bearings? |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearing
- Thrust Roller Bearing
- Abec 9 Bearing
- Abec 7 Bearings
- 6203 Bearing
- Abec 9 Bearings
New Products
4.134 Inch | 105 Millimeter x 5.709 Inch | 145 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NNU-4921 MS P/5 Cylindrical Roller Bearings
4.331 Inch | 110 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 1.496 Inch | 38 Millimeter CONSOLIDATED BEARING N-222E Cylindrical Roller Bearings
4.331 Inch | 110 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 1.496 Inch | 38 Millimeter CONSOLIDATED BEARING N-222 M C/3 Cylindrical Roller Bearings
4.134 Inch | 105 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter CONSOLIDATED BEARING N-221E M C/3 Cylindrical Roller Bearings
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NNU-4920-KMS P/5 Cylindrical Roller Bearings